명칭 | 시흥국민체육센터 |
---|---|
위치 | 경기도 시흥시 하중로 226(하중동) |
규모 | 연면적 6,537㎡ |
구분 | 이용시간(퇴장시간 준수) | |||
---|---|---|---|---|
자유수영 (운동시간 50분, 샤워시간 포함 2시간 이용 / 시간초과시 1회 이용료 추가징수) |
평일 | 1부 | 06:00 ~ 11:00 | |
생존수영 및 시설점검 | 11:00 ~ 16:00 | |||
2부 | 16:00 ~ 21:30 | |||
토요일 | 1부 | 09:00 ~ 12:00 | ||
시설점검 | 12:00 ~ 14:00 | |||
2부 | 14:00 ~ 18:00 | |||
자유헬스 (1회 2시간 이용가능) |
평일 | 1부 | 06:00 ~ 12:00 | |
시설점검 | 12:00 ~ 13:00 | |||
2부 | 13:00 ~ 21:50 | |||
토요일 | 1부 | 09:00 ~ 12:00 | ||
시설점검 | 12:00 ~ 14:00 | |||
2부 | 14:00 ~ 18:00 | |||
배드민턴 | 평일 | 오전 | 10:00 ~ 12:50 | |
오후 | 19:00 ~ 21:50 | |||
토요일 | 청소년전용 | 오전(1,3주 토요일) 09:30 ~ 12:00 |
오후 14:00 ~ 15:00 |
|
성인전용 | 15:00 ~ 17:50 | |||
월,수,금 – 18:00~19:00 청소년 전용시간 화,목 – 19:00~21:30 청소년 배려코트 (1코트) |
||||
휴관일 | 일요일 및 법정공휴일 | |||
대표 전화 | 031-8084-0110 |
구분 | 주요시설 |
---|---|
2층 | 헬스장, GX장, 문화교실1·2, 관리사무실, 회의실 |
1층 |
실내체육관(별관), 안내데스크, 필라테스실, 댄스실, 요가실, 동아리실, 다목적실, |
지하 1층 | 매점, 수영장 남자 탈의실, 주차장 |
지하 2층 | 수영장, 수영장 여자 탈의실, 장애인 탈의장(남/여), 기계실, 수영장 사무실 |